La Prima Ora - 16 Mai 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== ALRO S.A. (ALR) === | === ALRO S.A. (ALR) === | ||
ALRO S.A. - Pentru T1 2022, Alro a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1.1 mld. RON, cu 48% mai mare comparativ cu T1 2021, pe fondul cresterii cantitative a livrarilor de produse procesate si al cresterii pretului la aluminiu. Grupul a obtinut un profit brut de 97 mil. RON in T1 2022, in crestere cu aproximativ 49% fata de T1 2021. Pe de alta parte, pentru rezultatul net, Grupul a inregistrat o pierdere de 18.1 mil. RON, comparativ cu o pierdere de 61.9 mil. RON in T1 2021. (Sursa: comunicat societate) | [[ALRO S.A.]] - Pentru T1 2022, [[ALRO|Alro]] a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1.1 mld. RON, cu 48% mai mare comparativ cu T1 2021, pe fondul cresterii cantitative a livrarilor de produse procesate si al cresterii pretului la aluminiu. Grupul a obtinut un profit brut de 97 mil. RON in T1 2022, in crestere cu aproximativ 49% fata de T1 2021. Pe de alta parte, pentru rezultatul net, Grupul a inregistrat o pierdere de 18.1 mil. RON, comparativ cu o pierdere de 61.9 mil. RON in T1 2021. (Sursa: comunicat societate) | ||
[[Categorie:ALR]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:ALR]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-05-16}} | {{DEFAULTSORT:-2022-05-16}} |
Versiunea curentă din 29 noiembrie 2023 12:48
Companiile zilei:[edit | ]
ALRO S.A. (ALR)[edit | ]
ALRO S.A. - Pentru T1 2022, Alro a inregistrat o cifra de afaceri consolidata de 1.1 mld. RON, cu 48% mai mare comparativ cu T1 2021, pe fondul cresterii cantitative a livrarilor de produse procesate si al cresterii pretului la aluminiu. Grupul a obtinut un profit brut de 97 mil. RON in T1 2022, in crestere cu aproximativ 49% fata de T1 2021. Pe de alta parte, pentru rezultatul net, Grupul a inregistrat o pierdere de 18.1 mil. RON, comparativ cu o pierdere de 61.9 mil. RON in T1 2021. (Sursa: comunicat societate)