ObligCapital Leasing IFN 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei ObligCapital Leasing IFN 2022 listata cu simbolul CL22 | Pagina dedicata companiei ObligCapital Leasing IFN 2022 listata cu simbolul CL22 | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul CL22 sunt emise de Capital Leasing IFN, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,9%, platibila semestrial. Obligatiunile CL22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul CL22 sunt emise de Capital Leasing IFN, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,9%, platibila semestrial. Obligatiunile CL22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/CL22" /> | |||
==Ultimele stiri despre ObligCapital Leasing IFN 2022 (CL22)== | ==Ultimele stiri despre ObligCapital Leasing IFN 2022 (CL22)== | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:CL22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:CL22]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 14:03
Pagina dedicata companiei ObligCapital Leasing IFN 2022 listata cu simbolul CL22
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul CL22 sunt emise de Capital Leasing IFN, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,9%, platibila semestrial. Obligatiunile CL22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companie