IShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc): Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) listata cu simbolul DE.QDVF | |||
Pagina dedicata companiei iShares S& | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
The S& | The S&P 500 Energy Sector index tracks the US energy sector (GICS sector classification).The dividends in the fund are reinvested (accumulating) | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/DE.QDVF" /> | |||
==Ultimele stiri despre iShares S& | ==Ultimele stiri despre iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (DE.QDVF)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
category=DE.QDVF | category=DE.QDVF | ||
| Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:DE.QDVF]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:DE.QDVF]][[Categorie:Stiri despre companii]] | ||
Versiunea curentă din 18 septembrie 2024 14:19
Pagina dedicata companiei iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) listata cu simbolul DE.QDVF
Descriere companie[edit | ]
The S&P 500 Energy Sector index tracks the US energy sector (GICS sector classification).The dividends in the fund are reinvested (accumulating)
Grafic actiuni companie[edit | ]
[edit | ]
- 📉 Wall Street: minus pe linie in cel de-al treilea trimestru
- 📉 Indicele S&P 500: a 3-a saptamana consecutiva pe minus
- China importa tot mai mult petrol
- Petrol Brent: peste 90 USD pe baril
- Petrol WTI: peste 85 USD pe baril, prima oara dupa noiembrie 2022
- 📉 Indicele Nasdaq Composite: pe minus a 2-a saptamana consecutiv
- SUA: scadere substantiala a stocurilor de petrol
- SUA: cele mai mici rezerve de petrol din ultimii 40 de ani
- OPEC+ mentine productia colectiva de petrol (dar Arabia Saudita taie unilateral)
- OPEC+ se gandeste la o taiere a productiei de petrol de 1 milion de barili pe zi