Bondurile municipiului Siret intra la BVB - 08 ianuarie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Obligatiunile emise de orasul Siret intra de azi la tranzactionare la | Obligatiunile emise de orasul Siret intra de azi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti in sectorul rezervat titlurilor de credit. Emisiunea cuprinde 40.000 de bonduri cu o valoare nominala initiala de 100 de lei si o valoare totala de patru milioane de lei. Obligatiunile municipale au fost emise in iulie 2009 si au scadenta in luna martie a anului 2028. Rambursarea principalului se va face in 37 de rate semestriale, iar dobanda se calculeaza in functie de media ratei dobanzilor interbancare la sase luni la care se adauga 1,5%. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-01-08}} | {{DEFAULTSORT:-2010-01-08}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 16:30
Obligatiunile emise de orasul Siret intra de azi la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti in sectorul rezervat titlurilor de credit. Emisiunea cuprinde 40.000 de bonduri cu o valoare nominala initiala de 100 de lei si o valoare totala de patru milioane de lei. Obligatiunile municipale au fost emise in iulie 2009 si au scadenta in luna martie a anului 2028. Rambursarea principalului se va face in 37 de rate semestriale, iar dobanda se calculeaza in functie de media ratei dobanzilor interbancare la sase luni la care se adauga 1,5%.