CAPITOL SA BUCURESTI: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei [[CAPITOL]] SA BUCURESTI listata cu simbolul CABU | |||
Pagina dedicata companiei CAPITOL SA BUCURESTI listata cu simbolul CABU | |||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Registru Comertului | |Registru Comertului | ||
| J40/619/1991 | | J40/619/1991 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/CABU" /> | |||
==Ultimele stiri despre CAPITOL SA BUCURESTI (CABU)== | ==Ultimele stiri despre CAPITOL SA BUCURESTI (CABU)== | ||
Linia 34: | Linia 17: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:CABU]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:CABU]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 21 septembrie 2024 22:17
Pagina dedicata companiei CAPITOL SA BUCURESTI listata cu simbolul CABU
Informatii companie[edit | ]
Registru Comertului | J40/619/1991 |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre CAPITOL SA BUCURESTI (CABU)[edit | ]
- Societati retrase de la tranzactionare - 19 decembrie 2011
- Reintroduceri dupa Desfasurare AGOA/AGEA - 24 martie 2011
- Anunturi despre Oferte-Publice - 14 martie 2011
- Inchideri Oferte-Publice - 19 aprilie 2011
- Suspendari pentru informare privind convocare AGOA/AGEA - 09 februarie 2011
- Anunturi Diverse despre situatia unor societati emitente - 06 iulie 2011
- Analistii cred ca investitorii se vor orienta spre actiunile mai putin lichide - 11 aprilie 2011
- Anunturi Diverse despre situatia unor societati emitente - 14 martie 2011
- Reintroduceri dupa Desfasurare AGOA/AGEA - 20 mai 2008
- CAPITOL SA BUCURESTI