READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei READY OFFICE RENT - [[Obligatiuni]] 2022 listata cu simbolul ROR22 | |||
Pagina dedicata companiei READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022 listata cu simbolul ROR22 | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ROR22 sunt emise de Ready Office Rent, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ROR22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | Obligatiunile corporative cu simbolul ROR22 sunt emise de Ready Office Rent, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ROR22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de [[Bursa de Valori]] Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/ROR22" /> | |||
==Ultimele stiri despre READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022 (ROR22)== | ==Ultimele stiri despre READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022 (ROR22)== | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:ROR22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:ROR22]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 27 septembrie 2024 08:57
Pagina dedicata companiei READY OFFICE RENT - Obligatiuni 2022 listata cu simbolul ROR22
Descriere companie[edit | ]
Obligatiunile corporative cu simbolul ROR22 sunt emise de Ready Office Rent, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8%, platibila semestrial. Obligatiunile ROR22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companie[edit | ]