FORT S.A.: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Pagina dedicata companiei FORT S.A. listata cu simbolul 4RT ==Informatii companie== {| |Cod fiscal | 34836770 |- |} ==Grafic actiuni companie== <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/4RT" /> ==Ultimele stiri despre FORT S.A. (4RT)== <dynamicpagelist> category=4RT count=10 order=descending addfirstcategorydate=false </dynamicpagelist> Categorie:4RTCategorie:Stiri despre companii) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
<div class="link2buy"> | |||
[https://app.tradeville.ro/s?4RT Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/4RT" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/4RT" /> | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 16:30
Pagina dedicata companiei FORT S.A. listata cu simbolul 4RT
Informatii companie[edit | ]
| Cod fiscal | 34836770 |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre FORT S.A. (4RT)[edit | ]
- Masuri fiscale noi si deficit de 4.04% - 01 septembrie 2025
- Datoria guvernamentala a Romaniei, sub media UE - 22 iulie 2025
- Deficitul ESA urca la 9.28% in 2024 - 15 aprilie 2025
- Stagnare la BVB - 04 aprilie 2025
- Inca un an pe verde - 02 ianuarie 2025
- FORT S.A.
- Fidelis, la finalul celei de-a treia editii din 2024 - 03 iulie 2024
- Comertul cu ridicata, in crestere fata de 2023 - 25 iunie 2024
- Trendul se mentine - 30 mai 2024