TUI AG: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (Pagină nouă: Pagina dedicata companiei TUI AG listata cu simbolurile DE.TUI1, DE.TUI1c ==Descriere companie== TUI AG (www.tuigroup.com) is a Germany-based integrated tourism group. It operates through the different segments: Hotels & Resorts, Cruises, Destination Experiences, Markets & Airlines, divided into Northern Region, Central Region and Western Region, and All other segments. The Hotels & Resorts segment comprises all group-owned hotels and hotel shareholdings. The Cruises segment...) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei TUI AG listata cu | Pagina dedicata companiei TUI AG listata cu simbolul DE.TUI1c | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
< | <div class="link2buy"> | ||
[https://app.tradeville.ro/s?DE.TUI1c Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/DE.TUI1c" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/DE.TUI1c" /> | ||
==Ultimele stiri despre TUI AG (DE.TUI1c)== | ==Ultimele stiri despre TUI AG (DE.TUI1c)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
Linia 23: | Linia 15: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:DE.TUI1c]][[Categorie:Stiri despre companii]] |