Tendinta de scadere a preturilor pe (PZU) - 26 aprilie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Cotatiile medii de pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) de pe bursa de energie OPCOM au depasit saptamana trecuta, numai intr-o singura zi, valoarea de 150 | Cotatiile medii de pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) de pe bursa de energie OPCOM au depasit saptamana trecuta, numai intr-o singura zi, valoarea de 150 lei/MWh comparativ cu perioada precedenta cand s-au atins niveluri de peste 160 lei/MWh, ajungandu-se chiar la 195 lei/MWh. Aceste cotatii au fost inregistrate pe fondul unor tranzactii care au variat intre 23.000 si 26.000 MWh, similar cu volumul din urma cu o saptamana. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-04-26}} | {{DEFAULTSORT:-2010-04-26}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 16:39
Cotatiile medii de pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) de pe bursa de energie OPCOM au depasit saptamana trecuta, numai intr-o singura zi, valoarea de 150 lei/MWh comparativ cu perioada precedenta cand s-au atins niveluri de peste 160 lei/MWh, ajungandu-se chiar la 195 lei/MWh. Aceste cotatii au fost inregistrate pe fondul unor tranzactii care au variat intre 23.000 si 26.000 MWh, similar cu volumul din urma cu o saptamana.