Cursul BNR scade nesemnificativ - 10 noiembrie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Leul a continuat aprecierea fata de euro, insa evolutia fata de cursul de schimb de luni este modesta, banca centrala afisand la ora 13:00 o paritate de 4,2862 | Leul a continuat aprecierea fata de euro, insa evolutia fata de cursul de schimb de luni este modesta, banca centrala afisand la ora 13:00 o paritate de 4,2862 lei/euro, cu 0,08 bani mai putin fata de referinta de luni. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-11-10}} | {{DEFAULTSORT:-2010-11-10}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 16:46
Leul a continuat aprecierea fata de euro, insa evolutia fata de cursul de schimb de luni este modesta, banca centrala afisand la ora 13:00 o paritate de 4,2862 lei/euro, cu 0,08 bani mai putin fata de referinta de luni.