SIF-urile s-au apreciat semnificativ - 28 februarie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Cotatiile actiunilor listate la | Cotatiile actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-au apreciat, la sfarsitul saptamanii trecute, in medie cu 1,48%, evolutie masurata de indicele compozit BET-C, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor a crescut cu 3,34%. Pe piata principala a BVB - Regular - au fost realizate tranzactii cu actiunile emise de 47 de companii, din care 34 au inregistrat aprecieri ale cotatiilor, trei au stagnat, iar 10 au scazut. Valoarea tranzactiilor la BVB s-a cifrat la 6,76 milioane de euro (28,49 milioane de lei), iar pe RASDAQ la 65.225 euro. Indicele BET, ce reflecta evolutia celor mai lichide zece actiuni listate, a inregistrat o crestere de 1,51 procente, indicele blue-chip extins BET-XT al celor mai lichide 25 de companii s-a majorat cu 2,1%, iar indicele BET-NG al companiilor din sectorul de energie si utilitati a consemnat o apreciere de 1,56%. | ||
[[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2011-02-28}} | {{DEFAULTSORT:-2011-02-28}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 17:30
Cotatiile actiunilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) s-au apreciat, la sfarsitul saptamanii trecute, in medie cu 1,48%, evolutie masurata de indicele compozit BET-C, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor a crescut cu 3,34%. Pe piata principala a BVB - Regular - au fost realizate tranzactii cu actiunile emise de 47 de companii, din care 34 au inregistrat aprecieri ale cotatiilor, trei au stagnat, iar 10 au scazut. Valoarea tranzactiilor la BVB s-a cifrat la 6,76 milioane de euro (28,49 milioane de lei), iar pe RASDAQ la 65.225 euro. Indicele BET, ce reflecta evolutia celor mai lichide zece actiuni listate, a inregistrat o crestere de 1,51 procente, indicele blue-chip extins BET-XT al celor mai lichide 25 de companii s-a majorat cu 2,1%, iar indicele BET-NG al companiilor din sectorul de energie si utilitati a consemnat o apreciere de 1,56%.