SIF-urile zboara,(FP) ramane la sol - 10 martie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Ieri am consemnat la | Ieri am consemnat la Bursa de Valori Bucuresti o sedinta pozitiva pe fondul unei lichiditati a pietei regular de 37,93 milioane lei. Avansul a fost consistent pe titlurile | ||
[[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2011-03-10}} | {{DEFAULTSORT:-2011-03-10}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 17:36
Ieri am consemnat la Bursa de Valori Bucuresti o sedinta pozitiva pe fondul unei lichiditati a pietei regular de 37,93 milioane lei. Avansul a fost consistent pe titlurile