(ATB) vinde 780.000 de actiuni catre (SIF5) - 19 decembrie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Oltenia a cumparat in data de 14 decembrie un pachet de 780.000 de actiuni in cadrul Antibiotice Iasi, la pretul de 0,56 de | SIF Oltenia a cumparat in data de 14 decembrie un pachet de 780.000 de actiuni in cadrul Antibiotice Iasi, la pretul de 0,56 de lei pe titlu. Intreg pachetul achizitionat a costat 395.000 de lei, iar SIF Oltenia si-a marit usor participatia de la 13,55%, la 13,66%. Antibiotice Iasi este detinuta in proportie de 53% de Ministerul Sanatatii, in timp ce alti actionari au 33,4%. | ||
[[Categorie:ATB]][[Categorie:SIF5]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ATB]][[Categorie:SIF5]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-12-19}} | {{DEFAULTSORT:-2016-12-19}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 19:10
SIF Oltenia a cumparat in data de 14 decembrie un pachet de 780.000 de actiuni in cadrul Antibiotice Iasi, la pretul de 0,56 de lei pe titlu. Intreg pachetul achizitionat a costat 395.000 de lei, iar SIF Oltenia si-a marit usor participatia de la 13,55%, la 13,66%. Antibiotice Iasi este detinuta in proportie de 53% de Ministerul Sanatatii, in timp ce alti actionari au 33,4%.