(SIF2) incepe plata dividendelor pe 30 iunie - 05 iunie 2015: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Moldova (SIF2) a fixat pentru 30 iunie data platii dividendelor din profitul raportat anul trecut. Data de inregistrare pentru actionarii care beneficiaza de dividende este 9 iunie, iar data ex-dividend a fost stabilita pe 8 iunie. SIF2 va distribui un dividend de 0,1012 | SIF Moldova (SIF2) a fixat pentru 30 iunie data platii dividendelor din profitul raportat anul trecut. Data de inregistrare pentru actionarii care beneficiaza de dividende este 9 iunie, iar data ex-dividend a fost stabilita pe 8 iunie. SIF2 va distribui un dividend de 0,1012 lei/titlu. Cuantum total al dividendelor este de 52,5 milioane de lei, din profitul record de 230 milioane de lei inregistrat in 2014. La finalul lunii martie, SIF2 a vea depozite de circa 84 milioane de lei. Raportat la situatia de la inceputul anului, SIF2 si-a crescut cu un milion de lei expunerea pe depozite bancare. Actiunile SIF2 au stagnat in sedinta de ieri pana la o cotatie de 1,629 lei/titlu. Fata de inceputul anului, actiunile SIF2 au un avans de 2%. Societatea are o capitalizare bursiera de 843, 5 mil. lei, raportat la active nete de 1,39 mld. lei la finalul lunii aprilie. | ||
[[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2015-06-05}} | {{DEFAULTSORT:-2015-06-05}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:23
SIF Moldova (SIF2) a fixat pentru 30 iunie data platii dividendelor din profitul raportat anul trecut. Data de inregistrare pentru actionarii care beneficiaza de dividende este 9 iunie, iar data ex-dividend a fost stabilita pe 8 iunie. SIF2 va distribui un dividend de 0,1012 lei/titlu. Cuantum total al dividendelor este de 52,5 milioane de lei, din profitul record de 230 milioane de lei inregistrat in 2014. La finalul lunii martie, SIF2 a vea depozite de circa 84 milioane de lei. Raportat la situatia de la inceputul anului, SIF2 si-a crescut cu un milion de lei expunerea pe depozite bancare. Actiunile SIF2 au stagnat in sedinta de ieri pana la o cotatie de 1,629 lei/titlu. Fata de inceputul anului, actiunile SIF2 au un avans de 2%. Societatea are o capitalizare bursiera de 843, 5 mil. lei, raportat la active nete de 1,39 mld. lei la finalul lunii aprilie.