IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. Obligatiuni 2025: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei | Pagina dedicata companiei IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. Obligatiuni 2025 listata cu simbolul HUNT25 | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul HUNT25 sunt emise de Ihunt Technology Import-Export (HUNT), denominate in RON, au scadenta in 2025 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,75%, platibila semestrial. Obligatiunile HUNT25 sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul HUNT25 sunt emise de Ihunt Technology Import-Export (HUNT), denominate in RON, au scadenta in 2025 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,75%, platibila semestrial. Obligatiunile HUNT25 sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
Versiunea de la data 15 iunie 2023 12:02
Pagina dedicata companiei IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. Obligatiuni 2025 listata cu simbolul HUNT25
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul HUNT25 sunt emise de Ihunt Technology Import-Export (HUNT), denominate in RON, au scadenta in 2025 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,75%, platibila semestrial. Obligatiunile HUNT25 sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.