Compania de tehnologie 2Performant si-a diminuat pierderile cu 23% in primele noua luni, la 1,3 mil. lei. Afacerile s-au majorat cu 43%, la aproape 24 mil. lei - 08 noiembrie 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">2Performant, principalul jucător din piaţa de marketing afiliat din România, listat pe piaţa AeRO a BVB (2P), raportează o cifră de afaceri de 23,7 milioane de [[lei]] în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 43% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[[2Performant]], principalul jucător din piaţa de marketing afiliat din România, listat pe piaţa AeRO a [[BVB]] (2P), raportează o cifră de afaceri de 23,7 milioane de [[lei]] în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 43% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. | ||
În perioada analizată, compania şi-a diminuat pierderea netă de la 1,6 mil. lei, valoare înregistrată în intervalul ianuarie-septembrie 2021, la 1,3 mil. lei, arată datele financiare transmise marţi de oficialii 2Performant.</p><p style="text-align: justify;">Veniturile din exploatare ale 2Performant Network au crescut cu 50% în primele nouă luni ale anului 2022 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 26,6 milioane de lei. | În perioada analizată, compania şi-a diminuat pierderea netă de la 1,6 mil. lei, valoare înregistrată în intervalul ianuarie-septembrie 2021, la 1,3 mil. lei, arată datele financiare transmise marţi de oficialii 2Performant.</p><p style="text-align: justify;">Veniturile din exploatare ale [[2PERFORMANT NETWORK|2Performant Network]] au crescut cu 50% în primele nouă luni ale anului 2022 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 26,6 milioane de lei. | ||
În contextul inflaţionist general, cifra de afaceri a 2Performant a crescut în T3 2022 cu 32%, ajungând la 7,7 milioane de lei. Acest aspect a condus la o cifră de afaceri de 23,7 milioane de lei, o creştere cu 43%.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/compania-de-tehnologie-2performant-si-a-diminuat-pierderile-cu-23-in-21304542 VEZI DETALII]<br/></p> | În contextul inflaţionist general, cifra de afaceri a 2Performant a crescut în T3 2022 cu 32%, ajungând la 7,7 milioane de lei. Acest aspect a condus la o cifră de afaceri de 23,7 milioane de lei, o creştere cu 43%.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/compania-de-tehnologie-2performant-si-a-diminuat-pierderile-cu-23-in-21304542 VEZI DETALII]<br/></p> | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-11-08}} | {{DEFAULTSORT:-2022-11-08}} | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
2Performant, principalul jucător din piaţa de marketing afiliat din România, listat pe piaţa AeRO a BVB (2P), raportează o cifră de afaceri de 23,7 milioane de lei în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 43% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În perioada analizată, compania şi-a diminuat pierderea netă de la 1,6 mil. lei, valoare înregistrată în intervalul ianuarie-septembrie 2021, la 1,3 mil. lei, arată datele financiare transmise marţi de oficialii 2Performant.
Veniturile din exploatare ale 2Performant Network au crescut cu 50% în primele nouă luni ale anului 2022 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 26,6 milioane de lei. În contextul inflaţionist general, cifra de afaceri a 2Performant a crescut în T3 2022 cu 32%, ajungând la 7,7 milioane de lei. Acest aspect a condus la o cifră de afaceri de 23,7 milioane de lei, o creştere cu 43%.