Actiunile ABN Systems International (ABN) intra la tranzactionare pe piata AeRO in 14 februarie - 09 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 14 februarie, intra la tranzactionare actiunile ABN Systems International dupa incheierea cu succes a primei oferte publice initiale derulate pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare, potrivit unui comunicat BVB. <br/></p><p style="text-align: justify;">Actiunile companiei se vor tranzactiona sub simbolul bursier ABN. Compania a atras de la investitori, in urma ofertei publice, suma de 5,5 milioane de lei.</p><p style="text-align: justify;">[https://financialintelligence.ro/actiunile-abn-systems-international-intra-la-tranzactionare-pe-piata-aero-in-14-februarie/ https://financialintelligence.ro/actiunile-abn-systems-international-intra-la-tranzactionare-pe-piata-aero-in-14-februarie/]</p> | ||
[[Categorie:ABN]][[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ABN]][[Categorie:BVB]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-02-09}} | {{DEFAULTSORT:-2022-02-09}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 13:54
Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca luni, 14 februarie, intra la tranzactionare actiunile ABN Systems International dupa incheierea cu succes a primei oferte publice initiale derulate pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare, potrivit unui comunicat BVB.
Actiunile companiei se vor tranzactiona sub simbolul bursier ABN. Compania a atras de la investitori, in urma ofertei publice, suma de 5,5 milioane de lei.