Bursa de la Bucuresti deschide sedinta de astazi cu o puternica serie de cresteri: Avans 5,7% pe BET si 5,4% pe BETAeRO. MedLife (M) are plus 10%, TeraPlast (TRP) 8,7%, (BRD) 8% - 09 martie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Dupa deschiderea sedintei de tranzactionare, la ora 10:40, indicele de referinta BET, din care fac parte cele mai lichide actiuni listate la | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Dupa deschiderea sedintei de tranzactionare, la ora 10:40, indicele de referinta BET, din care fac parte cele mai lichide actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, crestea cu 5,7%. Din companiile incluse in indice, operatorul privat de sanatate MedLife (M) afisa un avans de 10%, in timp de producatorul de materiale de constructii TeraPlast Bistrita (TRP) si (BRD), cea mai performanta companie din BET in primele doua luni din 2022, se apreciau cu 8,7%, respectiv 8%, potrivit Bursei de Valori Bucuresti si informatiilor publicate pe ZF.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-la-bucuresti-deschide-sedinta-de-astazi-cu-o-puternica-20605214 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-de-la-bucuresti-deschide-sedinta-de-astazi-cu-o-puternica-20605214]<br/></p> | ||
[[Categorie:M]][[Categorie:TRP]][[Categorie:BRD]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:M]][[Categorie:TRP]][[Categorie:BRD]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-03-09}} | {{DEFAULTSORT:-2022-03-09}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:56
Dupa deschiderea sedintei de tranzactionare, la ora 10:40, indicele de referinta BET, din care fac parte cele mai lichide actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti, crestea cu 5,7%. Din companiile incluse in indice, operatorul privat de sanatate MedLife (M) afisa un avans de 10%, in timp de producatorul de materiale de constructii TeraPlast Bistrita (TRP) si (BRD), cea mai performanta companie din BET in primele doua luni din 2022, se apreciau cu 8,7%, respectiv 8%, potrivit Bursei de Valori Bucuresti si informatiilor publicate pe ZF.