Vanzarile de autovehicule si motociclete au crescut in primele noua luni ale anului - 17 noiembrie 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
== Inflatia din Marea Britanie atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de ani == | == Inflatia din Marea Britanie atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de ani == | ||
Potrivit Oficiului National de Statistica, preturile de consum au crescut cu 11.1% in cele 12 luni care s-au incheiat in octombrie, ceea ce reprezinta o crestere semnificativa fata de cresterea de 10.1% inregistrata in septembrie si cea mai mare rata din octombrie 1981 incoace. In previziunile sale publicate luna aceasta, Banca Angliei (BoE) se astepta ca inflatia sa fie de 10.9% in octombrie, in timp ce analistii estimau 10.7%. In urma cu o zi, ministrul de finante britanic, Jeremy Hunt a anuntat majorari de taxe “severe dar necesare” si reduceri de cheltuieli bugetare. (Sursa: [https://www.reuters.com/world/uk/uk-consumer-price-inflation-hits-111-october-ons-2022-11-16/ Reuters.com]) | Potrivit Oficiului National de Statistica, preturile de consum au crescut cu 11.1% in cele 12 luni care s-au incheiat in octombrie, ceea ce reprezinta o crestere semnificativa fata de cresterea de 10.1% inregistrata in septembrie si cea mai mare rata din octombrie 1981 incoace. In previziunile sale publicate luna aceasta, Banca Angliei (BoE) se astepta ca inflatia sa fie de 10.9% in octombrie, in timp ce analistii estimau 10.7%. In urma cu o zi, ministrul de finante britanic, Jeremy [[HUNT|Hunt]] a anuntat majorari de taxe “severe dar necesare” si reduceri de cheltuieli bugetare. (Sursa: [https://www.reuters.com/world/uk/uk-consumer-price-inflation-hits-111-october-ons-2022-11-16/ Reuters.com]) | ||
== Vanzarile cu amanuntul din SUA au crescut, in octombrie, mai rapid decat se anticipa == | == Vanzarile cu amanuntul din SUA au crescut, in octombrie, mai rapid decat se anticipa == | ||
Linia 16: | Linia 16: | ||
=== Meta Estate Trust S.A. (MET) === | === Meta Estate Trust S.A. (MET) === | ||
[[Meta Estate Trust S.A.]] - Meta Estate a raportat, pentru primele 9 luni ale anului 2022, o cifra de afaceri neta de 3.8 mil RON, acesta fiind de 2.5 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. EBITDA a insumat cca. 2.4 mil. RON, comparativ cu valoarea negativa de 0.69 mil. RON inregistrata la 9L 2021. Compania a inregistrat un profit net de 3.7 mil RON, comparativ cu o pierdere de 0.69 mil. RON in 9L 2021. O influenta semnificativa asupra rezultatului net inregistrat de companie au fost veniturile din dobanzi, care au totalizat 1.9 mil. RON – fata de doar 15,554 RON inregistrati la 9L 2021. (Sursa: [https://bvb.ro/info/Raportari/MET/MET_20221115183233_Meta-Estate-Trust-Raport-T3-2022-RO.pdf raport companie]) | [[Meta Estate Trust S.A.]] - [[Meta Estate]] a raportat, pentru primele 9 luni ale anului 2022, o cifra de afaceri neta de 3.8 mil RON, acesta fiind de 2.5 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. EBITDA a insumat cca. 2.4 mil. RON, comparativ cu valoarea negativa de 0.69 mil. RON inregistrata la 9L 2021. Compania a inregistrat un profit net de 3.7 mil RON, comparativ cu o pierdere de 0.69 mil. RON in 9L 2021. O influenta semnificativa asupra rezultatului net inregistrat de companie au fost veniturile din dobanzi, care au totalizat 1.9 mil. RON – fata de doar 15,554 RON inregistrati la 9L 2021. (Sursa: [https://bvb.ro/info/Raportari/MET/MET_20221115183233_Meta-Estate-Trust-Raport-T3-2022-RO.pdf raport companie]) | ||
=== CEMACON SA CLUJ-NAPOCA (CEON) === | === CEMACON SA CLUJ-NAPOCA (CEON) === | ||
Linia 22: | Linia 22: | ||
=== PATRIA BANK S.A. (PBK) === | === PATRIA BANK S.A. (PBK) === | ||
[[PATRIA BANK S.A.]] - Patria Bank a inregistrat un profit net de 14.86 mil. RON la 9L 2022, in crestere cu 106% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Venitul net bancar a crescut cu 12% fata de 9L 2021 si a atins valoarea de 138.6 mil. RON, in timp ce veniturile nete din dobanzi s-au majorat pana la 95.6 mil. RON, in crestere cu 21% vs. 9L 2021, incorporand impactul pozitiv din cresterea indicatorilor de dobanda ROBOR, EURIBOR si IRCC. De asemenea, la nivel individual, rata creditelor neperformante (NPL) a scazut pana la 8.22% (vs. 10.12%, la 9L 2021). (Sursa: [https://www.bvb.ro/infocont/infocont22/PBK_20221115182106_Raport-Patria-Bank-Trimestrul-3-2022.pdf raport companie]) | [[PATRIA BANK S.A.]] - [[Patria Bank]] a inregistrat un profit net de 14.86 mil. RON la 9L 2022, in crestere cu 106% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Venitul net bancar a crescut cu 12% fata de 9L 2021 si a atins valoarea de 138.6 mil. RON, in timp ce veniturile nete din dobanzi s-au majorat pana la 95.6 mil. RON, in crestere cu 21% vs. 9L 2021, incorporand impactul pozitiv din cresterea indicatorilor de dobanda ROBOR, EURIBOR si IRCC. De asemenea, la nivel individual, rata creditelor neperformante (NPL) a scazut pana la 8.22% (vs. 10.12%, la 9L 2021). (Sursa: [https://www.bvb.ro/infocont/infocont22/PBK_20221115182106_Raport-Patria-Bank-Trimestrul-3-2022.pdf raport companie]) | ||
=== 2B Intelligent Soft S.A. (BENTO) === | === 2B Intelligent Soft S.A. (BENTO) === | ||
[[2B Intelligent Soft S.A.]] - 2B Intelligent Soft S.A. (BENTO), furnizor de servicii software si IT, incheie primele 9 luni ale anului 2022 cu un profit net de 3.5 mil. RON, in scadere cu 3% fata de perioada similara din 2021. Cifra de afaceri inregistrata de companie in aceasta perioada a fost de 15.7 mil. RON, in scadere cu 14% vs 9L 2021. Scaderile inregistrate au fost cauzate de livrarile cu intarziere a echipamentelor hardware, in contextul crizei mondiale a semiconductorilor. Compania se asteapta sa recupereze aceste diferente in T4 si sa inregistreze rezultate usor peste bugetul estimat pentru 2022. Rezultatul operational a scazut cu 11%, pana la 3.7 mil. RON, pe fondul diferentei dintre cheltuieli (+4%) si venituri din exploatare (de doar +1%). (Sursa: [https://bvb.ro/info/Raportari/BENTO/BENTO_20221116190150_RO-Bento-T3-2022-161122.pdf raport companie]) | [[2B Intelligent Soft S.A.]] - [[2B Intelligent Soft]] S.A. ([[BENTO]]), furnizor de servicii software si IT, incheie primele 9 luni ale anului 2022 cu un profit net de 3.5 mil. RON, in scadere cu 3% fata de perioada similara din 2021. Cifra de afaceri inregistrata de companie in aceasta perioada a fost de 15.7 mil. RON, in scadere cu 14% vs 9L 2021. Scaderile inregistrate au fost cauzate de livrarile cu intarziere a echipamentelor hardware, in contextul crizei mondiale a semiconductorilor. Compania se asteapta sa recupereze aceste diferente in T4 si sa inregistreze rezultate usor peste bugetul estimat pentru 2022. Rezultatul operational a scazut cu 11%, pana la 3.7 mil. RON, pe fondul diferentei dintre cheltuieli (+4%) si venituri din exploatare (de doar +1%). (Sursa: [https://bvb.ro/info/Raportari/BENTO/BENTO_20221116190150_RO-Bento-T3-2022-161122.pdf raport companie]) | ||
=== TESLA INC. (US.TSLA) === | === TESLA INC. (US.TSLA) === | ||
[[TESLA INC.]] - Tesla anunta ca a redus timpii de asteptare a livrarilor pentru automobilele Model 3 si Model Y. Astfel, acestia vor incepe de la minimum o saptamana. Totodata, producatorul american a raportat, pentru luna octombrie, o crestere a stocurilor de automobile de la fabrica din Shanghai si reduceri de preturi la automobilele Model 3 si Model Y. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-slashes-delivery-waiting-time-all-model-3-model-y-cars-minimum-one-week-2022-11-15/ Reuters.com]) | [[TESLA INC.]] - [[Tesla]] anunta ca a redus timpii de asteptare a livrarilor pentru automobilele Model 3 si Model Y. Astfel, acestia vor incepe de la minimum o saptamana. Totodata, producatorul american a raportat, pentru luna octombrie, o crestere a stocurilor de automobile de la fabrica din Shanghai si reduceri de preturi la automobilele Model 3 si Model Y. (Sursa: [https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-slashes-delivery-waiting-time-all-model-3-model-y-cars-minimum-one-week-2022-11-15/ Reuters.com]) | ||
[[Categorie:SCD]][[Categorie:MET]][[Categorie:CEON]][[Categorie:PBK]][[Categorie:BENTO]][[Categorie:US.TSLA]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:SCD]][[Categorie:MET]][[Categorie:CEON]][[Categorie:PBK]][[Categorie:BENTO]][[Categorie:US.TSLA]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-11-17}} | {{DEFAULTSORT:-2022-11-17}} |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Potrivit datelor Institutului National de Statistica, vanzarile de autovehicule si motociclete au inregistrat o crestere in primele noua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, atat pe serie bruta (+4.6%), cat si pe serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate (+3.4%). In luna septembrie 2022 cifra de afaceri totala bruta din comertul cu ridicata, intretinerea si repararea autovehiculelor si motocicletelor a crescut cu 8.9% comparativ cu luna precedenta. Imbunatatirea cifrei de afaceri s-a datorat cresterii comertului cu autovehicule (+13.6%), piese si accesorii (4.8%) si servicii de intretinere si reparatii (+4.7%). (Sursa: INS)
Romania indeplineste conditiile pentru a intra in spatiul Schengen, conform Comisiei EuropeneModificare
Potrivit comisarului european Ylva Johansson, Comisia Europeana considera ca Romania, Bulgaria si Croatia indeplinesc conditiile pentru a adera la spatiul Schengen. In 2011, Bulgaria si Romania au finalizat cu succes cerintele pentru aderare la spatiul Schengen, dar din acel moment nici o decizie nu a fost luata. Pe data de 8 decembrie, Consiliul Europei va lua decizia finala cu privire la aderarea celor 3 tari. (Sursa: zf.ro)
Inflatia din Marea Britanie atinge cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de aniModificare
Potrivit Oficiului National de Statistica, preturile de consum au crescut cu 11.1% in cele 12 luni care s-au incheiat in octombrie, ceea ce reprezinta o crestere semnificativa fata de cresterea de 10.1% inregistrata in septembrie si cea mai mare rata din octombrie 1981 incoace. In previziunile sale publicate luna aceasta, Banca Angliei (BoE) se astepta ca inflatia sa fie de 10.9% in octombrie, in timp ce analistii estimau 10.7%. In urma cu o zi, ministrul de finante britanic, Jeremy Hunt a anuntat majorari de taxe “severe dar necesare” si reduceri de cheltuieli bugetare. (Sursa: Reuters.com)
Vanzarile cu amanuntul din SUA au crescut, in octombrie, mai rapid decat se anticipaModificare
Potrivit Departamentului American al Comertului, volumul vanzarilor cu amanuntul, in termeni ajustati sezonier, a crescut cu 1.3% de la o luna la alta, ajungand la 694.5 mld. USD. Economistii estimau o crestere de 1%. Excluzand vanzarile de autovehicule si piese de schimb, vanzarile cu amanuntul au crescut, de asemenea, cu 1.3% fata de asteptarile analistilor de 0.4%. Ca urmare, ultimele date sugereaza ca cererea din partea consumatorilor ramane ridicata in ciuda inflatiei. (Sursa: census.gov)
Companiile zilei:Modificare
ZENTIVA S.A. (SCD)Modificare
ZENTIVA S.A. - Zentiva S.A., unul dintre cei mai mari producatori de medicamente din Romania, incheie primele 9 luni ale anului cu o cifra de afaceri de 538.1 mil. RON, in crestere cu 7% vs 9L 2021, dar cu un profit net de 33.6 mil. RON, in scadere cu 31% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Scaderea este cauzata in principal de cresterea cheltuielilor de exploatare (+15%). (Sursa: raport companie)
Meta Estate Trust S.A. (MET)Modificare
Meta Estate Trust S.A. - Meta Estate a raportat, pentru primele 9 luni ale anului 2022, o cifra de afaceri neta de 3.8 mil RON, acesta fiind de 2.5 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. EBITDA a insumat cca. 2.4 mil. RON, comparativ cu valoarea negativa de 0.69 mil. RON inregistrata la 9L 2021. Compania a inregistrat un profit net de 3.7 mil RON, comparativ cu o pierdere de 0.69 mil. RON in 9L 2021. O influenta semnificativa asupra rezultatului net inregistrat de companie au fost veniturile din dobanzi, care au totalizat 1.9 mil. RON – fata de doar 15,554 RON inregistrati la 9L 2021. (Sursa: raport companie)
CEMACON SA CLUJ-NAPOCA (CEON)Modificare
CEMACON SA CLUJ-NAPOCA - Producatorul de materiale de constructii Cemacon Cluj incheie primele noua luni ale anului cu un profit net de 61.2 mil. RON, in crestere cu 45% fata de perioada similara a anului trecut. Cifra de afaceri a crescut pana la 178.4 mil. RON (+34% vs. 9L 2021), in timp ce EBITDA s-a majorat la 83.6 mil. RON (+53% vs. 9L 2021). Cresterea s-a datorat unui context de piata favorabil, resimtit in special in primele sase luni ale anului. Rezultatele financiare ale Cemacon se mentin pe un trend ascendent si la finalul T3, in ciuda instabilitatii geopolitice regionale si a presiunilor de pe piata energiei, potrivit directorului general. (Surse: raport companie; zf.ro)
PATRIA BANK S.A. (PBK)Modificare
PATRIA BANK S.A. - Patria Bank a inregistrat un profit net de 14.86 mil. RON la 9L 2022, in crestere cu 106% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Venitul net bancar a crescut cu 12% fata de 9L 2021 si a atins valoarea de 138.6 mil. RON, in timp ce veniturile nete din dobanzi s-au majorat pana la 95.6 mil. RON, in crestere cu 21% vs. 9L 2021, incorporand impactul pozitiv din cresterea indicatorilor de dobanda ROBOR, EURIBOR si IRCC. De asemenea, la nivel individual, rata creditelor neperformante (NPL) a scazut pana la 8.22% (vs. 10.12%, la 9L 2021). (Sursa: raport companie)
2B Intelligent Soft S.A. (BENTO)Modificare
2B Intelligent Soft S.A. - 2B Intelligent Soft S.A. (BENTO), furnizor de servicii software si IT, incheie primele 9 luni ale anului 2022 cu un profit net de 3.5 mil. RON, in scadere cu 3% fata de perioada similara din 2021. Cifra de afaceri inregistrata de companie in aceasta perioada a fost de 15.7 mil. RON, in scadere cu 14% vs 9L 2021. Scaderile inregistrate au fost cauzate de livrarile cu intarziere a echipamentelor hardware, in contextul crizei mondiale a semiconductorilor. Compania se asteapta sa recupereze aceste diferente in T4 si sa inregistreze rezultate usor peste bugetul estimat pentru 2022. Rezultatul operational a scazut cu 11%, pana la 3.7 mil. RON, pe fondul diferentei dintre cheltuieli (+4%) si venituri din exploatare (de doar +1%). (Sursa: raport companie)
TESLA INC. (US.TSLA)Modificare
TESLA INC. - Tesla anunta ca a redus timpii de asteptare a livrarilor pentru automobilele Model 3 si Model Y. Astfel, acestia vor incepe de la minimum o saptamana. Totodata, producatorul american a raportat, pentru luna octombrie, o crestere a stocurilor de automobile de la fabrica din Shanghai si reduceri de preturi la automobilele Model 3 si Model Y. (Sursa: Reuters.com)