Actiunile Bursei de Valori Bucuresti vor fi incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente - 22 august 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Actiunile Bittnet (BNET) Group, grup de companii IT, vor fi reincluse in indicii FTSE Micro Cap din 19 septembrie. Actiunile Impact (IMP) vor fi excluse din indicii FTSE Global Micro Cap, capitalizarea bursiera totala a companiei fiind peste pragul maxim al indicelui FTSE Micro Cap, iar actiunile MedLife Romania (M) si [[ONE UNITED PROPERTIES|One United Properties]] (ONE) vor trece de la Small Cap la Mid Cap. | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Actiunile [[Bittnet]] ([[BNET]]) Group, grup de companii IT, vor fi reincluse in indicii FTSE Micro Cap din 19 septembrie. Actiunile [[Impact]] ([[IMP]]) vor fi excluse din indicii FTSE Global Micro Cap, capitalizarea bursiera totala a companiei fiind peste pragul maxim al indicelui FTSE Micro Cap, iar actiunile [[MedLife]] Romania (M) si [[ONE UNITED PROPERTIES|One United Properties]] ([[ONE]]) vor trece de la Small Cap la Mid Cap. | ||
Actiunile companiilor Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP) si Nuclearelectrica (SNN) Oficial vor trece de la Mid Cap la Large Cap.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Actiunile-Bursei-de-Valori-Bucuresti-intra-in-indicii-FTSE-Russell-dedicati-Pietelor-Emergente-din-19-septembrie/5721 VEZI DETALII]<br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p> | Actiunile companiilor [[Banca Transilvania]] ([[TLV]]), [[OMV Petrom]] ([[SNP]]) si [[Nuclearelectrica]] ([[SNN]]) Oficial vor trece de la Mid Cap la Large Cap.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Actiunile-Bursei-de-Valori-Bucuresti-intra-in-indicii-FTSE-Russell-dedicati-Pietelor-Emergente-din-19-septembrie/5721 VEZI DETALII]<br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p> | ||
[[Categorie:BNET]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:BNET]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-08-22}} | {{DEFAULTSORT:-2022-08-22}} | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Actiunile Bittnet (BNET) Group, grup de companii IT, vor fi reincluse in indicii FTSE Micro Cap din 19 septembrie. Actiunile Impact (IMP) vor fi excluse din indicii FTSE Global Micro Cap, capitalizarea bursiera totala a companiei fiind peste pragul maxim al indicelui FTSE Micro Cap, iar actiunile MedLife Romania (M) si One United Properties (ONE) vor trece de la Small Cap la Mid Cap. Actiunile companiilor Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP) si Nuclearelectrica (SNN) Oficial vor trece de la Mid Cap la Large Cap.