STIROM SA Bucuresti: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei STIROM SA Bucuresti listata cu simbolul STIB | Pagina dedicata companiei STIROM SA Bucuresti listata cu simbolul STIB | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
{| | {| | ||
|Domeniu | |Domeniu | ||
| Fabricarea articolelor din sticla | | Fabricarea articolelor din [[STICLA|sticla]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/STIB" /> | |||
==Ultimele stiri despre STIROM SA Bucuresti (STIB)== | ==Ultimele stiri despre STIROM SA Bucuresti (STIB)== | ||
Linia 37: | Linia 17: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:STIB]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:STIB]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 28 septembrie 2024 00:51
Pagina dedicata companiei STIROM SA Bucuresti listata cu simbolul STIB
Informatii companie[edit | ]
Domeniu | Fabricarea articolelor din sticla |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre STIROM SA Bucuresti (STIB)[edit | ]
- MGL Mediterranean Glass cumpara 2,86% din (STIB) pentru 8,5 milioane de lei - 26 septembrie 2017
- Cu nou proprietar, (STIB) obtine un profit semestrial in crestere cu 77%, de peste 20 milioane lei - 18 august 2017
- In elanul spre noi maxime, bursa romaneasca a luat o pauza - 01 martie 2017
- Evolutia celor mai lichide actiuni listate la BVB - 11 iulie 2017
- Raportari financiare companii listate la BVB - 02 mai 2017
- Raportari financiare companii listate la BVB - 18 august 2017
- Depozitarul Central va distribui dividende pentru (STIB) incepand de marti - 09 noiembrie 2016
- Grupul portughez BA Vidro a devenit noul proprietar (STIB) - 28 octombrie 2016
- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 68% la BVB, saptamana aceasta - 17 octombrie 2016
- Producatorul de sticla (STIB) are un nou proprietar, grupul portughez BA Vidro - 11 octombrie 2016