(CARS) vrea sa investeasca 15,6 mil. euro pentru eficientizarea liniilor de productie - 31 ianuarie 2011: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Producatorul de materiale de constructii Cars Tarnaveni (CARS - simbol bursier), al carui actionar principal este omul de afaceri Gheorghe Calburean, vrea sa investeasca 66,7 milioane de | Producatorul de materiale de constructii Cars Tarnaveni (CARS - simbol bursier), al carui actionar principal este omul de afaceri Gheorghe Calburean, vrea sa investeasca 66,7 milioane de lei (15,6 milioane euro) pentru a creste eficienta energetica a liniilor de productie din sectiile de blocuri ceramice. Firma a realizat un studiu de fezabilitate pentru acest proiect, se arata intr-un comunicat al Cars transmis Bursei. Investitia va fi realizata in maximum 12 luni. Calburean detine 45,06% din capitalul Cars, alta persoana fizica, Dorel-Cornel Vultur, are o participatie de 13,13%, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului controleaza 4,91% din actiuni. | ||
[[Categorie:CARS]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:CARS]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2011-01-31}} | {{DEFAULTSORT:-2011-01-31}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 17:32
Producatorul de materiale de constructii Cars Tarnaveni (CARS - simbol bursier), al carui actionar principal este omul de afaceri Gheorghe Calburean, vrea sa investeasca 66,7 milioane de lei (15,6 milioane euro) pentru a creste eficienta energetica a liniilor de productie din sectiile de blocuri ceramice. Firma a realizat un studiu de fezabilitate pentru acest proiect, se arata intr-un comunicat al Cars transmis Bursei. Investitia va fi realizata in maximum 12 luni. Calburean detine 45,06% din capitalul Cars, alta persoana fizica, Dorel-Cornel Vultur, are o participatie de 13,13%, iar Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului controleaza 4,91% din actiuni.