(PBK) si-a redus pierderile la semestru si isi mareste veniturile din dobanzi si comisioane - 05 septembrie 2017: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Patria Bank (PBK), fosta Banca Carpatica, a inregistrat o pierdere de 26,1 mil. | Patria Bank (PBK), fosta Banca Carpatica, a inregistrat o pierdere de 26,1 mil. lei in primul semestru din acest an, in scadere cu 4,2 mil. lei comparativ cum perioada similara din 2016. Banca si-a imbunatatit in intervalul ianuarie – iunie 2017 atat incasarile din comisioane cat si cele din dobanzi. Astfel, la finalul lunii iunie, Patria Bank a avut venituri nete din dobanzi de 47,4 mil. lei (+21,5% y/y) si venituri nete din comisioane si speze de 10,7 mil. lei (+52,7% y/y). Cheltuielile operationale s-au marit cu 28%, ajungand la 86,4 mil. lei la finalul S1 2017. | ||
[[Categorie:PBK]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:PBK]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2017-09-05}} | {{DEFAULTSORT:-2017-09-05}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 20:51
Patria Bank (PBK), fosta Banca Carpatica, a inregistrat o pierdere de 26,1 mil. lei in primul semestru din acest an, in scadere cu 4,2 mil. lei comparativ cum perioada similara din 2016. Banca si-a imbunatatit in intervalul ianuarie – iunie 2017 atat incasarile din comisioane cat si cele din dobanzi. Astfel, la finalul lunii iunie, Patria Bank a avut venituri nete din dobanzi de 47,4 mil. lei (+21,5% y/y) si venituri nete din comisioane si speze de 10,7 mil. lei (+52,7% y/y). Cheltuielile operationale s-au marit cu 28%, ajungand la 86,4 mil. lei la finalul S1 2017.