GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei GOLDEN FOODS SNACKS S.A [[Obligatiuni]] 2022 listata cu simbolul ELMAS22 | |||
Pagina dedicata companiei GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022 listata cu simbolul ELMAS22 | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ELMAS22 sunt emise de Golden Foods Snacks, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 9%, platibila trimestrial. Obligatiunile ELMAS22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de [[Bursa de Valori]] Bucuresti. | Obligatiunile corporative cu simbolul ELMAS22 sunt emise de Golden Foods Snacks, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 9%, platibila trimestrial. Obligatiunile ELMAS22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de [[Bursa de Valori]] Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/ELMAS22" /> | |||
==Ultimele stiri despre GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022 (ELMAS22)== | ==Ultimele stiri despre GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022 (ELMAS22)== | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:ELMAS22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:ELMAS22]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 24 septembrie 2024 04:58
Pagina dedicata companiei GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022 listata cu simbolul ELMAS22
Descriere companie[edit | ]
Obligatiunile corporative cu simbolul ELMAS22 sunt emise de Golden Foods Snacks, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 9%, platibila trimestrial. Obligatiunile ELMAS22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022 (ELMAS22)[edit | ]
- Producatorul semintelor Elmas si Deli listeaza obligatiuni de 4,7 milioane lei pe trei ani, la o dobanda de 9% - 23 decembrie 2019
- BRK Financial - profit substantial la 9 luni - 15 noiembrie 2021
- Compania Golden Foods Snacks incepe din iunie exportul de alune si seminte Elmas pe piata poloneza (ELMAS22) (ELMAS23) - 23 mai 2022
- GOLDEN FOODS SNACKS S.A Obligatiuni 2022