(SIF3) devine cea mai scumpa dintre SIF-uri dupa ce retratarea pe IFRS ii sterge 300 de milioane de lei din active - 19 februarie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Transilvania (SIF3) a raportat o scadere de 301 milioane de | SIF Transilvania (SIF3) a raportat o scadere de 301 milioane de lei a activelor nete in luna ianuarie pana la 846 milioane de lei, discountul de tranzactionare al actiunilor sale scazand astfel la 32%, cel mai mic din randul SIF-urilor. „Scaderea activelor a fost cauzata de retratarea pe IFRS a valorii participatiilor din portofoliu. Pentru detinerile la companiile listate, retratarea pe IFRS a presupus folosirea valorii din piata a actiunilor, iar pentru detinerile nelistate am folosit valoarea justa, folosind metode de evaluare acceptate de auditorii financiari. In cazul multora dintre nelistate, valoarea noua a fost mult mai mica decat valoarea anterioara folosita in calculul activelor nete ale SIF-ului in bazele romanesti de contabilitate“, a spus Mihai Fercala, presedintele directoratului SIF Transilvania. | ||
[[Categorie:SIF3]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF3]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-02-19}} | {{DEFAULTSORT:-2016-02-19}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:24
SIF Transilvania (SIF3) a raportat o scadere de 301 milioane de lei a activelor nete in luna ianuarie pana la 846 milioane de lei, discountul de tranzactionare al actiunilor sale scazand astfel la 32%, cel mai mic din randul SIF-urilor. „Scaderea activelor a fost cauzata de retratarea pe IFRS a valorii participatiilor din portofoliu. Pentru detinerile la companiile listate, retratarea pe IFRS a presupus folosirea valorii din piata a actiunilor, iar pentru detinerile nelistate am folosit valoarea justa, folosind metode de evaluare acceptate de auditorii financiari. In cazul multora dintre nelistate, valoarea noua a fost mult mai mica decat valoarea anterioara folosita in calculul activelor nete ale SIF-ului in bazele romanesti de contabilitate“, a spus Mihai Fercala, presedintele directoratului SIF Transilvania.