AROBS Transilvania si-a bugetat afaceri de aproape 200 mil. lei in 2022, in crestere cu 17%, si un profit net de 47 mil. lei, plus 10% - 03 mai 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate, compania de tehnologie AROBS Transilvania Software (AROBS) planuieste sa ajunga la o cifra de afaceri la nivel individual de 197,3 milioane de lei pana la finalul anului 2022, o crestere de 17% fata de anul precedent. | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate, compania de tehnologie [[Arobs|AROBS]] Transilvania Software ([[AROBS]]) planuieste sa ajunga la o cifra de afaceri la nivel individual de 197,3 milioane de [[lei]] pana la finalul anului 2022, o crestere de 17% fata de anul precedent. | ||
De asemenea, societatea prezenta pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti vizeaza un profit net de 47,3 milioane de lei anul acesta, in urcare cu 10%.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arobs-transilvania-si-a-bugetat-afaceri-de-aproape-200-mil-lei-in-20792560 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arobs-transilvania-si-a-bugetat-afaceri-de-aproape-200-mil-lei-in-20792560]<br/></p> | De asemenea, societatea prezenta pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti vizeaza un profit net de 47,3 milioane de lei anul acesta, in urcare cu 10%.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arobs-transilvania-si-a-bugetat-afaceri-de-aproape-200-mil-lei-in-20792560 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/arobs-transilvania-si-a-bugetat-afaceri-de-aproape-200-mil-lei-in-20792560]<br/></p> | ||
[[Categorie:AROBS]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:AROBS]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-05-03}} | {{DEFAULTSORT:-2022-05-03}} | ||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Potrivit informatiilor publicate, compania de tehnologie AROBS Transilvania Software (AROBS) planuieste sa ajunga la o cifra de afaceri la nivel individual de 197,3 milioane de lei pana la finalul anului 2022, o crestere de 17% fata de anul precedent. De asemenea, societatea prezenta pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti vizeaza un profit net de 47,3 milioane de lei anul acesta, in urcare cu 10%.