(VNC) investeste 18 mil. Euro in cresterea productiei. Pentru 2015, compania a raportat un profit net de 18 mil. lei, in scadere cu 4% - 15 februarie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Producatorul de carton Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), controlat de SIF Banat-Crisana (SIF1), vrea sa investeasca peste 18 milioane de euro in modernizarea si cresterea capacitatii de productie in acest an si in 2017, tintind consolidarea pozitiei in piata si a capacitatii de a genera profit. Anuntul facut de companie in raportul cu rezultatele financiare preliminare pe 2015 a alimentat un avans de 6,7% al actiunilor VNC in sedinta de vineri pana la o cotatie de 0,126 | Producatorul de carton Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), controlat de SIF Banat-Crisana (SIF1), vrea sa investeasca peste 18 milioane de euro in modernizarea si cresterea capacitatii de productie in acest an si in 2017, tintind consolidarea pozitiei in piata si a capacitatii de a genera profit. Anuntul facut de companie in raportul cu rezultatele financiare preliminare pe 2015 a alimentat un avans de 6,7% al actiunilor VNC in sedinta de vineri pana la o cotatie de 0,126 lei/unitate. La aceasta cotatie, capitalizarea bursiera a companiei a urcat la 108,8 mil. lei. Pentru intreg anul 2015, compania a raportat un profit net de 18 mil. lei, in scadere cu 4% fata de rezultatul raportat in anul precedent, pe fondul majorarii cheltuielilor cu materiile prime si personalul. Veniturile din cifra de afaceri ale companiei au urcat cu 6% pana la aproape 210 mil. lei, potrivit raportului emis de companie cu rezultatele financiare preliminare pe 2015. | ||
[[Categorie:SIF1]][[Categorie:VNC]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF1]][[Categorie:VNC]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-02-15}} | {{DEFAULTSORT:-2016-02-15}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:23
Producatorul de carton Vrancart Adjud (simbol bursier VNC), controlat de SIF Banat-Crisana (SIF1), vrea sa investeasca peste 18 milioane de euro in modernizarea si cresterea capacitatii de productie in acest an si in 2017, tintind consolidarea pozitiei in piata si a capacitatii de a genera profit. Anuntul facut de companie in raportul cu rezultatele financiare preliminare pe 2015 a alimentat un avans de 6,7% al actiunilor VNC in sedinta de vineri pana la o cotatie de 0,126 lei/unitate. La aceasta cotatie, capitalizarea bursiera a companiei a urcat la 108,8 mil. lei. Pentru intreg anul 2015, compania a raportat un profit net de 18 mil. lei, in scadere cu 4% fata de rezultatul raportat in anul precedent, pe fondul majorarii cheltuielilor cu materiile prime si personalul. Veniturile din cifra de afaceri ale companiei au urcat cu 6% pana la aproape 210 mil. lei, potrivit raportului emis de companie cu rezultatele financiare preliminare pe 2015.