Actionarii (FP) au aprobat reducerea capitalului social de la 8,6 mld. lei la 5,7 mld. lei - 02 noiembrie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), emitent cu 8,8 mld. | Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), emitent cu 8,8 mld. lei capitalizare, au aprobat reducerea capitalului social de la 8,6 mld. lei la 5,7 mld. lei prin reducerea valorii nominale a acţiunilor FP de la 0,85 lei la 0,57 lei. Fondul şi-a acoperit pierderile cumulate de 2,47 mld. lei folosind 156 mil. lei din alte rezerve şi 2,3 mld. lei din capitalul social subscris. Astfel, noul capital social al FP, aprobat ieri în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, este de 5,74 miliarde lei, împărţit în 10,07 miliarde acţiuni la valoarea nominală de 0,57 lei/acţiune. | ||
[[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:FP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-11-02}} | {{DEFAULTSORT:-2016-11-02}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 20:21
Acţionarii Fondului Proprietatea (FP), emitent cu 8,8 mld. lei capitalizare, au aprobat reducerea capitalului social de la 8,6 mld. lei la 5,7 mld. lei prin reducerea valorii nominale a acţiunilor FP de la 0,85 lei la 0,57 lei. Fondul şi-a acoperit pierderile cumulate de 2,47 mld. lei folosind 156 mil. lei din alte rezerve şi 2,3 mld. lei din capitalul social subscris. Astfel, noul capital social al FP, aprobat ieri în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, este de 5,74 miliarde lei, împărţit în 10,07 miliarde acţiuni la valoarea nominală de 0,57 lei/acţiune.