Actiunile (SNN) scad cu 4% dupa ce investitorii au vazut profitul de trei ori mai mic in primul semestru - 18 august 2014: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Actiunile Nuclearelectrica (SNN) au deschis sedinta de tranzactionare de azi in scadere cu 4,2% pana la un pret de 8,05 | Actiunile Nuclearelectrica (SNN) au deschis sedinta de tranzactionare de azi in scadere cu 4,2% pana la un pret de 8,05 lei/titlu, investitorii reactionand la rezultatele financiare raportat de companie in primul semestru. Compania a raportat in primele sase luni venituri de 853,9 milioane de lei, in scadere cu 13% si un profit net de 60,42 milioane de lei, de 3,3 ori mai mic decat rezultatul din acelasi interval al anului trecut. | ||
[[Categorie:SNN]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SNN]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2014-08-18}} | {{DEFAULTSORT:-2014-08-18}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:57
Actiunile Nuclearelectrica (SNN) au deschis sedinta de tranzactionare de azi in scadere cu 4,2% pana la un pret de 8,05 lei/titlu, investitorii reactionand la rezultatele financiare raportat de companie in primul semestru. Compania a raportat in primele sase luni venituri de 853,9 milioane de lei, in scadere cu 13% si un profit net de 60,42 milioane de lei, de 3,3 ori mai mic decat rezultatul din acelasi interval al anului trecut.