Actiunile Dafora (DAFR) scad puternic cu 9% dupa ce compania a anuntat pierderi de 100 mil.lei - 19 februarie 2014: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Actiunile Dafora (DAFR) scad cu 9% pana la un pret de 0,0273 | Actiunile Dafora (DAFR) scad cu 9% pana la un pret de 0,0273 lei/titlu in sedinta de azi, investitorii reactionand la rezultatele financiare ale companiei din 2013, an in care firma a facut pierderi de 103 milioane de lei de aproape cinci ori mai mari decat in 2012. Compania este controlata de omul de afaceri Gheorghe Calburean. Dafora a incheiat anul trecut cu pierderi de 103 milioane lei (23,3 milioane euro), de 4,5 ori mai mari decat cele din 2012, iar veniturile din exploatare au coborat cu 15%, la 185,2 milioane lei (41,9 milioane euro). Firma are o capitalizare bursiera de 30,06 milioane de lei. | ||
[[Categorie:DAFR]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:DAFR]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2014-02-19}} | {{DEFAULTSORT:-2014-02-19}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:53
Actiunile Dafora (DAFR) scad cu 9% pana la un pret de 0,0273 lei/titlu in sedinta de azi, investitorii reactionand la rezultatele financiare ale companiei din 2013, an in care firma a facut pierderi de 103 milioane de lei de aproape cinci ori mai mari decat in 2012. Compania este controlata de omul de afaceri Gheorghe Calburean. Dafora a incheiat anul trecut cu pierderi de 103 milioane lei (23,3 milioane euro), de 4,5 ori mai mari decat cele din 2012, iar veniturile din exploatare au coborat cu 15%, la 185,2 milioane lei (41,9 milioane euro). Firma are o capitalizare bursiera de 30,06 milioane de lei.