Oblig. Ascendia SA 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Oblig. Ascendia SA 2022 listata cu simbolul ASC22 | Pagina dedicata companiei Oblig. [[ASCENDIA|Ascendia]] SA 2022 listata cu simbolul ASC22 | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de [[Ascendia]] ([[ASC]]), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de [[Bursa de Valori]] Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
Versiunea curentă din 4 noiembrie 2024 12:27
Pagina dedicata companiei Oblig. Ascendia SA 2022 listata cu simbolul ASC22
Descriere companieModificare
Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companieModificare