(SIF2) crede in potentialul Fondului Proprietatea: Mai cumpara actiuni de 12,5 mil. lei - 29 septembrie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Moldova (SIF2) a mai cumparat inca o transa de actiuni ale Fondului Proprietatea, de aceasta data valoarea achizitiilor ridicandu-se la 12,42 milioane | SIF Moldova (SIF2) a mai cumparat inca o transa de actiuni ale Fondului Proprietatea, de aceasta data valoarea achizitiilor ridicandu-se la 12,42 milioane lei (2,91 mil. euro).Aceasta tranzactie a fost realizata dupa ce in ultima zi a saptamanii trecute societatea de investitii financiare a mai luat titluri ale Fondului de 3,16 milioane lei.Conform raportarilor remise Bursei de Valori Bucuresti, SIF Moldova a cumparat in acest an actiuni FP de 35,65 milioane lei (8,36 mil. euro), fiind singura societate de investitii financiare din cele cinci care a facut aceasta decizie de plasament. | ||
[[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-09-29}} | {{DEFAULTSORT:-2010-09-29}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 17:02
SIF Moldova (SIF2) a mai cumparat inca o transa de actiuni ale Fondului Proprietatea, de aceasta data valoarea achizitiilor ridicandu-se la 12,42 milioane lei (2,91 mil. euro).Aceasta tranzactie a fost realizata dupa ce in ultima zi a saptamanii trecute societatea de investitii financiare a mai luat titluri ale Fondului de 3,16 milioane lei.Conform raportarilor remise Bursei de Valori Bucuresti, SIF Moldova a cumparat in acest an actiuni FP de 35,65 milioane lei (8,36 mil. euro), fiind singura societate de investitii financiare din cele cinci care a facut aceasta decizie de plasament.