Ministerul Finantelor a transferat Fondului Proprietatea aproape 190 milioane lei, devenind de facto actionar - 02 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de un alt utilizator) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
"În acest moment, Ministerul Finanțelor este acționar al Fondului Proprietatea și vom analiza împreună care este evoluția acestui fond. | "În acest moment, Ministerul Finanțelor este acționar al Fondului Proprietatea și vom analiza împreună care este evoluția acestui fond. | ||
Valoarea acțiunilor este de 7 ori față de valoarea subscrisă și vărsată", a spus ministrul. La 31 decembrie 2021, statul deținea aproximativ 363,8 milioane de acțiuni neplătite la Fond. | Valoarea acțiunilor este de 7 ori față de valoarea subscrisă și vărsată", a spus ministrul. La 31 decembrie 2021, statul deținea aproximativ 363,8 milioane de acțiuni neplătite la Fond. | ||
Recent, [[Fondul Proprietatea]] a obținut 978,25 milioane lei din vânzarea a 2,27 miliarde acțiuni ale companiei petroliere, reprezentând 4,01% din capitalul social al acesteia. Este suma așteptată în bilanț de investitorii care s-au activat la cumpărare și au adus o apreciere de 1,96%, până la prețul de 2,0250 lei/acțiune, a titlurilor Fondului. | Recent, [[Fondul Proprietatea]] a obținut 978,25 milioane [[lei]] din vânzarea a 2,27 miliarde acțiuni ale companiei petroliere, reprezentând 4,01% din capitalul social al acesteia. Este suma așteptată în bilanț de investitorii care s-au activat la cumpărare și au adus o apreciere de 1,96%, până la prețul de 2,0250 lei/acțiune, a titlurilor Fondului. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-02-02}} | {{DEFAULTSORT:-2022-02-02}} | ||
Versiunea curentă din 28 septembrie 2023 12:22
"În acest moment, Ministerul Finanțelor este acționar al Fondului Proprietatea și vom analiza împreună care este evoluția acestui fond. Valoarea acțiunilor este de 7 ori față de valoarea subscrisă și vărsată", a spus ministrul. La 31 decembrie 2021, statul deținea aproximativ 363,8 milioane de acțiuni neplătite la Fond. Recent, Fondul Proprietatea a obținut 978,25 milioane lei din vânzarea a 2,27 miliarde acțiuni ale companiei petroliere, reprezentând 4,01% din capitalul social al acesteia. Este suma așteptată în bilanț de investitorii care s-au activat la cumpărare și au adus o apreciere de 1,96%, până la prețul de 2,0250 lei/acțiune, a titlurilor Fondului.