One United Properties (ONE) are discutii pentru zece posibile dezvoltari viitoare, pentru urmatorii 7 ani, care ar putea genera un profit brut de peste 900 milioane euro - 27 aprilie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate, | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate, One United Properties (ONE) are discutii pentru 10 posibile dezvoltari viitoare, pentru urmatorii 7 ani, care ar putea genera un profit brut de peste 900 milioane euro, a spus Victor Capitanu, co-CEO One United Properties, in cadrul unei conferinte de presa. | ||
De asemenea, One United Properties se afla in faze incipiente de discutii sau negocieri pentru alte peste 20 de dezvoltari.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://financialintelligence.ro/one-united-properties-are-discutii-pentru-zece-posibile-dezvoltari-viitoare-pentru-urmatorii-7-ani-care-ar-putea-genera-un-profit-brut-de-peste-900-milioane-euro/ https://financialintelligence.ro/one-united-properties-are-discutii-pentru-zece-posibile-dezvoltari-viitoare-pentru-urmatorii-7-ani-care-ar-putea-genera-un-profit-brut-de-peste-900-milioane-euro/]<br/></p> | De asemenea, One United Properties se afla in faze incipiente de discutii sau negocieri pentru alte peste 20 de dezvoltari.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://financialintelligence.ro/one-united-properties-are-discutii-pentru-zece-posibile-dezvoltari-viitoare-pentru-urmatorii-7-ani-care-ar-putea-genera-un-profit-brut-de-peste-900-milioane-euro/ https://financialintelligence.ro/one-united-properties-are-discutii-pentru-zece-posibile-dezvoltari-viitoare-pentru-urmatorii-7-ani-care-ar-putea-genera-un-profit-brut-de-peste-900-milioane-euro/]<br/></p> | ||
[[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-04-27}} | {{DEFAULTSORT:-2022-04-27}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:58
Potrivit informatiilor publicate, One United Properties (ONE) are discutii pentru 10 posibile dezvoltari viitoare, pentru urmatorii 7 ani, care ar putea genera un profit brut de peste 900 milioane euro, a spus Victor Capitanu, co-CEO One United Properties, in cadrul unei conferinte de presa. De asemenea, One United Properties se afla in faze incipiente de discutii sau negocieri pentru alte peste 20 de dezvoltari.