One United Properties (ONE) pre-vanduse 84% din unitatile disponibile in mai multe proiecte la 31 mai - 21 iunie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p>La 31 mai, dezvoltatorul imobiliar | <p>La 31 mai, dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) pre-vanduse 84% din unitatile disponibile in urmatoarele dezvoltari, care sunt planificate a fi receptionate in perioada 2022-2023: One Floreasca Vista, One Timpuri Noi, One Verdi Park, One Modrogan, One Peninsula si One Cotroceni Park. Prin urmare, compania urmeaza sa incaseze de la clientii sai, in urmatoarele 18 luni, suma totala de 163.6 mil. EUR.</p><p>[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ONE-Informatii-privind-modelul-de-afaceri-in-segmentul-rezidential/60108 https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ONE-Informatii-privind-modelul-de-afaceri-in-segmentul-rezidential/60108]<br/></p> | ||
[[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-06-21}} | {{DEFAULTSORT:-2022-06-21}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 15:02
La 31 mai, dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) pre-vanduse 84% din unitatile disponibile in urmatoarele dezvoltari, care sunt planificate a fi receptionate in perioada 2022-2023: One Floreasca Vista, One Timpuri Noi, One Verdi Park, One Modrogan, One Peninsula si One Cotroceni Park. Prin urmare, compania urmeaza sa incaseze de la clientii sai, in urmatoarele 18 luni, suma totala de 163.6 mil. EUR.