ObligCapital Leasing IFN 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
| (Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei ObligCapital Leasing IFN 2022 listata cu simbolul CL22 | Pagina dedicata companiei ObligCapital Leasing IFN 2022 listata cu simbolul CL22 | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul CL22 sunt emise de Capital Leasing IFN, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,9%, platibila semestrial. Obligatiunile CL22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | Obligatiunile corporative cu simbolul CL22 sunt emise de Capital Leasing IFN, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,9%, platibila semestrial. Obligatiunile CL22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de [[Bursa de Valori]] Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/CL22" /> | |||
==Ultimele stiri despre ObligCapital Leasing IFN 2022 (CL22)== | ==Ultimele stiri despre ObligCapital Leasing IFN 2022 (CL22)== | ||
| Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:CL22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:CL22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | ||
Versiunea curentă din 22 septembrie 2024 04:24
Pagina dedicata companiei ObligCapital Leasing IFN 2022 listata cu simbolul CL22
Descriere companieModificare
Obligatiunile corporative cu simbolul CL22 sunt emise de Capital Leasing IFN, denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 8,9%, platibila semestrial. Obligatiunile CL22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companieModificare