International Business Machines Corporation (IBM): Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei International Business Machines Corporation (IBM) listata cu simbolul US.IBM | Pagina dedicata companiei International Business Machines Corporation (IBM) listata cu simbolul US.IBM | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
International Business Machines Corporation (IBM) (https://www.ibm.com/) is a technology company. The Company segments include Cloud & | International Business Machines Corporation (IBM) (https://www.ibm.com/) is a technology company. The Company segments include Cloud & Cognitive Software, Global Business Services (GBS), Systems and Global Financing. The Cloud & Cognitive Software Solutions segment delivers integrated and secure cloud, data and artificial intelligence (AI) solutions to its clients. It comprises three business areas: cognitive applications, cloud & data platforms, and transaction processing platforms. The GBS segment provides consulting, business process and application management services. The Global Financing segment is engaged in financing, which is primarily conducted through IBM Credit LLC, and remanufacturing and remarketing. The Systems segment provides clients with infrastructure platforms to help meet the requirements of hybrid multi-cloud and enterprise AI workloads. The Systems segment also designs advanced semiconductor and systems technology in collaboration with IBM Research. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<div class="link2buy"> | |||
[https://app.tradeville.ro/s?US.IBM Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/US.IBM" /> | |||
==Ultimele stiri despre International Business Machines Corporation (IBM) (US.IBM)== | ==Ultimele stiri despre International Business Machines Corporation (IBM) (US.IBM)== | ||
Linia 15: | Linia 17: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:US.IBM]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:US.IBM]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 16:31
Pagina dedicata companiei International Business Machines Corporation (IBM) listata cu simbolul US.IBM
Descriere companie[edit | ]
International Business Machines Corporation (IBM) (https://www.ibm.com/) is a technology company. The Company segments include Cloud & Cognitive Software, Global Business Services (GBS), Systems and Global Financing. The Cloud & Cognitive Software Solutions segment delivers integrated and secure cloud, data and artificial intelligence (AI) solutions to its clients. It comprises three business areas: cognitive applications, cloud & data platforms, and transaction processing platforms. The GBS segment provides consulting, business process and application management services. The Global Financing segment is engaged in financing, which is primarily conducted through IBM Credit LLC, and remanufacturing and remarketing. The Systems segment provides clients with infrastructure platforms to help meet the requirements of hybrid multi-cloud and enterprise AI workloads. The Systems segment also designs advanced semiconductor and systems technology in collaboration with IBM Research.
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre International Business Machines Corporation (IBM) (US.IBM)[edit | ]
- Comertul cu ridicata inregistreaza cresteri - 25 aprilie 2024
- Fonduri PNRR pentru listarea la bursa - 25 ianuarie 2024
- Estimari pesimiste de la BNR - 19 decembrie 2023
- Salarii mai mari fata de anul trecut - 13 iulie 2023
- Tot mai multi membri in sistemul de pensii private - 27 iunie 2023
- Guvernul a imprumutat deja jumatate din necesarul pentru acest an - 03 mai 2023
- Tech Valuations Tumble, but Business Software Stocks Are Cushioned by the Cloud - 03 iunie 2022
- IBM si VMware, tehnologie americana pe plus in 2022 - 27 decembrie 2022
- IBM raporteaza cresterea veniturilor pentru 2022 - 27 ianuarie 2023
- IBM expects to exceed annual revenue target on resilient cloud momentum - 20 octombrie 2022