Oblig. Ascendia SA 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Oblig. Ascendia SA 2022 listata cu simbolul ASC22 | |||
Pagina dedicata companiei Oblig. | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/ASC22" /> | |||
==Ultimele stiri despre Oblig. Ascendia SA 2022 (ASC22)== | ==Ultimele stiri despre Oblig. Ascendia SA 2022 (ASC22)== | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:ASC22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:ASC22]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 13:37
Pagina dedicata companiei Oblig. Ascendia SA 2022 listata cu simbolul ASC22
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul ASC22 sunt emise de Ascendia (ASC), denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala fixa a cuponului de 10%, platibila semestrial. Obligatiunile ASC22 sunt tranzactionate incepand din 2019 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companie