(SCD) apasa pedala exporturilor si mizeaza pe un profit cu 50% mai mare in acest an - 28 martie 2013: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Producatorul de medicamente Zentiva Bucuresti (SCD), controlat de grupul francez Sanofi Aventis, estimeaza ca-si va majora profitul net in acest an cu aproape 50%, la 47,9 mil. | Producatorul de medicamente Zentiva Bucuresti (SCD), controlat de grupul francez Sanofi Aventis, estimeaza ca-si va majora profitul net in acest an cu aproape 50%, la 47,9 mil. lei (circa 10,9 mil. euro), in ciuda faptului ca firma prognozeaza o crestere semnificativa a cheltuielilor aferente taxei clawback. | ||
[[Categorie:SCD]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SCD]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2013-03-28}} | {{DEFAULTSORT:-2013-03-28}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 18:35
Producatorul de medicamente Zentiva Bucuresti (SCD), controlat de grupul francez Sanofi Aventis, estimeaza ca-si va majora profitul net in acest an cu aproape 50%, la 47,9 mil. lei (circa 10,9 mil. euro), in ciuda faptului ca firma prognozeaza o crestere semnificativa a cheltuielilor aferente taxei clawback.