(SIF2) solicita suspendarea de la tranzactionare timp de trei zile pentru consolidarea actiunilor - 10 octombrie 2016: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Moldova, emitent cu 804 mil. | SIF Moldova, emitent cu 804 mil. lei capitalizare, solicită bursei de valori suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor în perioada 11 octombrie - 13 octombrie 2016, cu posibilitatea prelungirii, în vederea aplicării procedurii de consolidare. Motivul pentru care SIF vrea să suspende tranzacţionarea este aplicarea procedurii de consolidare aprobată în adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 25 aprilie, adică o majorare de 25 de ori a valorii nominale a acţiunii, la 2,50 lei/acţiune, de la 0,1 lei/acţiune. | ||
[[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:SIF2]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2016-10-10}} | {{DEFAULTSORT:-2016-10-10}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:24
SIF Moldova, emitent cu 804 mil. lei capitalizare, solicită bursei de valori suspendarea de la tranzacţionare a acţiunilor în perioada 11 octombrie - 13 octombrie 2016, cu posibilitatea prelungirii, în vederea aplicării procedurii de consolidare. Motivul pentru care SIF vrea să suspende tranzacţionarea este aplicarea procedurii de consolidare aprobată în adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 25 aprilie, adică o majorare de 25 de ori a valorii nominale a acţiunii, la 2,50 lei/acţiune, de la 0,1 lei/acţiune.