Obligatiuni Unicredit Bank 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei Obligatiuni Unicredit Bank 2022 listata cu simbolul UCB22 | |||
Pagina dedicata companiei | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul UCB22 sunt emise de Unicredit Bank , denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala variabila a cuponului de 0,85% + ROBOR 6M, platibila semestrial. Obligatiunile UCB22 sunt tranzactionate incepand din 2017 pe segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti. | Obligatiunile corporative cu simbolul UCB22 sunt emise de Unicredit Bank , denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala variabila a cuponului de 0,85% + ROBOR 6M, platibila semestrial. Obligatiunile UCB22 sunt tranzactionate incepand din 2017 pe segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti. | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/UCB22" /> | |||
==Ultimele stiri despre Obligatiuni Unicredit Bank 2022 (UCB22)== | ==Ultimele stiri despre Obligatiuni Unicredit Bank 2022 (UCB22)== | ||
Linia 13: | Linia 14: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:UCB22]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:UCB22]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 15:28
Pagina dedicata companiei Obligatiuni Unicredit Bank 2022 listata cu simbolul UCB22
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul UCB22 sunt emise de Unicredit Bank , denominate in RON, au scadenta in 2022 si o rata anuala variabila a cuponului de 0,85% + ROBOR 6M, platibila semestrial. Obligatiunile UCB22 sunt tranzactionate incepand din 2017 pe segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti.
Grafic actiuni companie