(SIF4) si-a lichidat jumatate din participatia la (EBS) si a incasat circa 20 mil. euro in decembrie - 17 ianuarie 2013: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
SIF Muntenia (SIF4) a vandut in luna decembrie a anului trecut un pachet de 945.000 de actiuni Erste Bank (EBS), fapt ce a propulsat profitul societatii de investitii financiare de la 93,8 mil. | SIF Muntenia (SIF4) a vandut in luna decembrie a anului trecut un pachet de 945.000 de actiuni Erste Bank (EBS), fapt ce a propulsat profitul societatii de investitii financiare de la 93,8 mil. lei la finele lunii noiembrie la 130,6 mil. lei la sfarsitul anului trecut. In urma vanzarii de actiuni Erste SIF-ul si-a majorat profitul cu 36,8 mil. lei (8,3 mil. euro) in decembrie. | ||
[[Categorie:EBS]][[Categorie:SIF4]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:EBS]][[Categorie:SIF4]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2013-01-17}} | {{DEFAULTSORT:-2013-01-17}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 18:30
SIF Muntenia (SIF4) a vandut in luna decembrie a anului trecut un pachet de 945.000 de actiuni Erste Bank (EBS), fapt ce a propulsat profitul societatii de investitii financiare de la 93,8 mil. lei la finele lunii noiembrie la 130,6 mil. lei la sfarsitul anului trecut. In urma vanzarii de actiuni Erste SIF-ul si-a majorat profitul cu 36,8 mil. lei (8,3 mil. euro) in decembrie.