(TSLA), institutie financiara nebancara a doua SIF-uri, a raportat profit de aproape 1 mil. lei in 2018, plus 46% - 21 februarie 2019: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Transilvania Leasing şi Credit (TSLA), instituţie financiară nebancară cu 10 mil. | Transilvania Leasing şi Credit (TSLA), instituţie financiară nebancară cu 10 mil. lei capitalizare, listată pe segmentul alternativ de tranzacţionare AeRO, a raportat pentru 2018 un profit de 936.000 lei, în creştere cu 46% faţă de anul anterior, în timp ce activele totale s-au situat la 61,1 mil. lei, plus 1%. | ||
[[Categorie:TSLA]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:TSLA]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2019-02-21}} | {{DEFAULTSORT:-2019-02-21}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 20:55
Transilvania Leasing şi Credit (TSLA), instituţie financiară nebancară cu 10 mil. lei capitalizare, listată pe segmentul alternativ de tranzacţionare AeRO, a raportat pentru 2018 un profit de 936.000 lei, în creştere cu 46% faţă de anul anterior, în timp ce activele totale s-au situat la 61,1 mil. lei, plus 1%.