Actiunile (PPL), companie controlata de Florin Pogonaru, raliu de aproape 20% in doua sedinte ca urmare a rezultatelor semestriale din 2021 - 03 septembrie 2021: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Cu 19,4% s-au apreciat în ultimele două şedinţe, respectiv 1 septembrie (15%) şi 2 septembrie (4,35%) acţiunile producătorului de ambalaje Promateris (PPL), controlat de Florin Pogonaru, reacţia pozitivă a investitorilor fiind determinată de rezultatele semestriale anunţate pe 31 august la închiderea şedinţei de tranzacţionare. Lichiditatea din cele două şedinţe de tranzacţionare a fost de circa 163.000 de | Cu 19,4% s-au apreciat în ultimele două şedinţe, respectiv 1 septembrie (15%) şi 2 septembrie (4,35%) acţiunile producătorului de ambalaje Promateris (PPL), controlat de Florin Pogonaru, reacţia pozitivă a investitorilor fiind determinată de rezultatele semestriale anunţate pe 31 august la închiderea şedinţei de tranzacţionare. Lichiditatea din cele două şedinţe de tranzacţionare a fost de circa 163.000 de lei, potrivit datelor BVB. în creştere cu 60% faţă de aceeaşi perioadă din 2020 şi un profit net de 9,4 mil. lei, comparativ cu 3,5 mil. lei în prima jumătate din 2020. Compania are 175 mil. lei capitalizare iar de la începutul anului 2021 acţiunile s-au apreciat cu 55% pe o bursă în creştere cu aproximativ 26%. Omul de afaceri Florin Pogonaru are o deţinere directă de 38,2% la Promateris, potrivit BVB. L | ||
[[Categorie:PPL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:PPL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2021-09-03}} | {{DEFAULTSORT:-2021-09-03}} | ||
Versiunea curentă din 16 mai 2023 19:51
Cu 19,4% s-au apreciat în ultimele două şedinţe, respectiv 1 septembrie (15%) şi 2 septembrie (4,35%) acţiunile producătorului de ambalaje Promateris (PPL), controlat de Florin Pogonaru, reacţia pozitivă a investitorilor fiind determinată de rezultatele semestriale anunţate pe 31 august la închiderea şedinţei de tranzacţionare. Lichiditatea din cele două şedinţe de tranzacţionare a fost de circa 163.000 de lei, potrivit datelor BVB. în creştere cu 60% faţă de aceeaşi perioadă din 2020 şi un profit net de 9,4 mil. lei, comparativ cu 3,5 mil. lei în prima jumătate din 2020. Compania are 175 mil. lei capitalizare iar de la începutul anului 2021 acţiunile s-au apreciat cu 55% pe o bursă în creştere cu aproximativ 26%. Omul de afaceri Florin Pogonaru are o deţinere directă de 38,2% la Promateris, potrivit BVB. L