Leul s-a apreciat foarte usor la deschidere, iar cursul a coborat la 4,2870 lei/euro - 16 decembrie 2010: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Leul s-a apreciat foarte usor la deschiderea sedintei interbancare de miercuri, iar cursul a coborat la 4,2870 | Leul s-a apreciat foarte usor la deschiderea sedintei interbancare de miercuri, iar cursul a coborat la 4,2870 lei/euro, mentinandu-se in jurul acestui nivel in prima ora de tranzactionare, pe fondul unor volume foarte mici, scrie Mediafax Business. Primele transferuri de miercuri au fost realizate la 4,2870 lei/euro, usor mai jos fata de nivelul de la inchiderea de marti, de 4,2885 - 4,2895 lei/euro. In prima ora a sesiunii, paritatea a oscilat nesemnificativ, intre 4,2865 lei/euro si 4,2880 lei. | ||
[[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2010-12-16}} | {{DEFAULTSORT:-2010-12-16}} | ||
Versiunea de la data 16 mai 2023 16:47
Leul s-a apreciat foarte usor la deschiderea sedintei interbancare de miercuri, iar cursul a coborat la 4,2870 lei/euro, mentinandu-se in jurul acestui nivel in prima ora de tranzactionare, pe fondul unor volume foarte mici, scrie Mediafax Business. Primele transferuri de miercuri au fost realizate la 4,2870 lei/euro, usor mai jos fata de nivelul de la inchiderea de marti, de 4,2885 - 4,2895 lei/euro. In prima ora a sesiunii, paritatea a oscilat nesemnificativ, intre 4,2865 lei/euro si 4,2880 lei.