Ce companii au adus cele mai mari rulaje la Bursa de Valori Bucuresti in septembrie 2022, cand piata a scazut cu 12% - 12 octombrie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">OMV Petrom, Banca Transilvania şi Evergent Investments au ţinut capul de afiş. Acţiunile cu care investitorii de la | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">OMV Petrom, Banca Transilvania şi Evergent Investments au ţinut capul de afiş. Acţiunile cu care investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti au realizat cele mai mari tranzacţii luna trecută au fost OMV Petrom (SNP), cu un rulaj de 168 de milioane de lei, Banca Transilvania (TLV), cu 166,4 mil. lei şi Evergent Investments (EVER), cu 82,3 mil. lei, potrivit datelor agregate de ZF de la BVB. Pe locurile următoare s-au clasat Fondul Proprietatea (54,4 mil. lei), BRD SocGen (49,1 mil. lei), Romgaz (47,5 mil. lei), Nuclearelectrica (29,8 mil. lei), MedLife (29 mil. lei), SIF Muntenia (24,7 mil. lei) şi SIF Banat-Crişana (21,4 mil. lei).</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: center;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/ce-companii-au-adus-cele-mai-mari-rulaje-la-bursa-de-valori-21233280 VEZI DETALII]<br/></p> | ||
[[Categorie:EVER]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:EVER]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-10-12}} | {{DEFAULTSORT:-2022-10-12}} | ||
Versiunea de la data 19 mai 2023 08:44
OMV Petrom, Banca Transilvania şi Evergent Investments au ţinut capul de afiş. Acţiunile cu care investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti au realizat cele mai mari tranzacţii luna trecută au fost OMV Petrom (SNP), cu un rulaj de 168 de milioane de lei, Banca Transilvania (TLV), cu 166,4 mil. lei şi Evergent Investments (EVER), cu 82,3 mil. lei, potrivit datelor agregate de ZF de la BVB. Pe locurile următoare s-au clasat Fondul Proprietatea (54,4 mil. lei), BRD SocGen (49,1 mil. lei), Romgaz (47,5 mil. lei), Nuclearelectrica (29,8 mil. lei), MedLife (29 mil. lei), SIF Muntenia (24,7 mil. lei) şi SIF Banat-Crişana (21,4 mil. lei).