Dezvoltatorul imobiliar Impact (IMP) a semnat doua contracte de antrepriza generala de 10,5 mil. euro cu RCTI Company pentru executarea unor lucrari - 04 mai 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP) a anuntat la | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP) a anuntat la Bursa de Valori Bucuresti semnarea a doua contracte de antrepriza generala a caror valoare cumulata este de 10,48 milioane de euro plus TVA, respectiv peste 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale. </p><p style="text-align: justify;">De la inceputul anului, actiunile IMP se tranzactioneaza in scadere cu 11,4%.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dezvoltatorul-imobiliar-impact-a-semnat-doua-contracte-de-antrepriza-20795696 https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/dezvoltatorul-imobiliar-impact-a-semnat-doua-contracte-de-antrepriza-20795696]<br/></p> | ||
[[Categorie:IMP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:IMP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-05-04}} | {{DEFAULTSORT:-2022-05-04}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:59
Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP) a anuntat la Bursa de Valori Bucuresti semnarea a doua contracte de antrepriza generala a caror valoare cumulata este de 10,48 milioane de euro plus TVA, respectiv peste 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale.
De la inceputul anului, actiunile IMP se tranzactioneaza in scadere cu 11,4%.