Dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) a avut venituri de 1,1 miliarde de lei in 2021, in crestere cu 105%, si un profit de 506 milioane de lei, fata de 176 milioane lei in 2020 - 28 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p><br/></p><p style="text-align: justify;"> | <p><br/></p><p style="text-align: justify;">One United Properties (ONE) a raportat venituri de 1,1 miliarde de lei in 2021, in crestere cu 105% fata de rezultatul din 2020, un prag istoric pentru companie. Profitul brut a crescut in 2021 cu 192%, ajungand la 603,5 milioane de lei, potrivit unui raport preliminar publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p>[https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ONE-Rezultate-financiare-preliminare-2021/AEBFE https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ONE-Rezultate-financiare-preliminare-2021/AEBFE]</p><p>[https://www.zf.ro/business-construct/dezvoltatorul-imobiliar-one-united-properties-a-avut-venituri-de-1-1-20562807 https://www.zf.ro/business-construct/dezvoltatorul-imobiliar-one-united-properties-a-avut-venituri-de-1-1-20562807]<br/></p> | ||
[[Categorie:BVB]][[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:BVB]][[Categorie:ONE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-02-28}} | {{DEFAULTSORT:-2022-02-28}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:55
One United Properties (ONE) a raportat venituri de 1,1 miliarde de lei in 2021, in crestere cu 105% fata de rezultatul din 2020, un prag istoric pentru companie. Profitul brut a crescut in 2021 cu 192%, ajungand la 603,5 milioane de lei, potrivit unui raport preliminar publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).