Holde Agri Invest (HAI) raporteaza venituri in crestere cu 46% si un profit net de 7,3 milioane de lei - 25 februarie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;">Holde Agri Invest SA (HAI), raporteaza venituri consolidate de 59 milioane de lei in 2021, in crestere cu 46% fata de anul 2020 si un profit net, conform IFRS, de 7,3 milioane de lei, o apreciere cu 38% comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat publicat pe | <p style="text-align: justify;">Holde Agri Invest SA (HAI), raporteaza venituri consolidate de 59 milioane de lei in 2021, in crestere cu 46% fata de anul 2020 si un profit net, conform IFRS, de 7,3 milioane de lei, o apreciere cu 38% comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat publicat pe Bursa de Valori Bucuresti. Totodata, cifra de afaceri a crescut cu 53% fata de anul anterior ajungand la 41,6 milioane de lei ca urmare a cresterii suprafetei exploatate, dar si a unei evolutii favorabile a preturilor.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://bvb.ro/info/Raportari/HAI/HAI_20220224162846_RO-HAI-Preliminare-2021.pdf https://bvb.ro/info/Raportari/HAI/HAI_20220224162846_RO-HAI-Preliminare-2021.pdf]<br/></p><p style="text-align: justify;">[https://financialintelligence.ro/holde-agri-invest-raporteaza-venituri-de-59-milioane-de-lei-in-2021-in-crestere-cu-46-si-profit-net-de-73-milioane-de-lei/ https://financialintelligence.ro/holde-agri-invest-raporteaza-venituri-de-59-milioane-de-lei-in-2021-in-crestere-cu-46-si-profit-net-de-73-milioane-de-lei/]<br/></p> | ||
[[Categorie:HAI]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:HAI]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-02-25}} | {{DEFAULTSORT:-2022-02-25}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:55
Holde Agri Invest SA (HAI), raporteaza venituri consolidate de 59 milioane de lei in 2021, in crestere cu 46% fata de anul 2020 si un profit net, conform IFRS, de 7,3 milioane de lei, o apreciere cu 38% comparativ cu anul anterior, potrivit unui comunicat publicat pe Bursa de Valori Bucuresti. Totodata, cifra de afaceri a crescut cu 53% fata de anul anterior ajungand la 41,6 milioane de lei ca urmare a cresterii suprafetei exploatate, dar si a unei evolutii favorabile a preturilor.
https://bvb.ro/info/Raportari/HAI/HAI_20220224162846_RO-HAI-Preliminare-2021.pdf