OTP Bank (DE.OTP) majoreaza dobanzile la depozitele la termen pentru persoane fizice - 11 martie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate, | <p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">Potrivit informatiilor publicate, OTP Bank Romania majoreaza astazi rata dobanzilor la depozitele la termen in lei pe 1, 3, 6 si 12 luni, cu virament de dobanda la scadenta si virament lunar de dobanda, valabile clientiilor de retail. </p><p style="text-align: justify;">Nivelul majorarilor este de 0,50 puncte procentuale pentru depozitele la termen in lei pe 1, 3 si 6 luni si de 0,55 puncte procentuale pentru depozitele la termen in lei pe 12 luni.</p><p style="text-align: justify;"><br/></p><p style="text-align: justify;">[https://www.financialmarket.ro/finante-personale/otp-bank-majoreaza-dobanzile-la-depozitele-la-termen-pentru-persoane-fizice/ https://www.financialmarket.ro/finante-personale/otp-bank-majoreaza-dobanzile-la-depozitele-la-termen-pentru-persoane-fizice/]<br/></p><p style="text-align: justify;"><br/></p> | ||
[[Categorie:DE.OTP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | [[Categorie:DE.OTP]][[Categorie:Analize]][[Categorie:Stiri despre piata]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-03-11}} | {{DEFAULTSORT:-2022-03-11}} | ||
Versiunea curentă din 18 mai 2023 14:56
Potrivit informatiilor publicate, OTP Bank Romania majoreaza astazi rata dobanzilor la depozitele la termen in lei pe 1, 3, 6 si 12 luni, cu virament de dobanda la scadenta si virament lunar de dobanda, valabile clientiilor de retail.
Nivelul majorarilor este de 0,50 puncte procentuale pentru depozitele la termen in lei pe 1, 3 si 6 luni si de 0,55 puncte procentuale pentru depozitele la termen in lei pe 12 luni.